محل منبع: | چین |
نام تجاری: | juyi |
گواهی: | ISO9001,CE |
شماره مدل: | JY8N5M |
مقدار حداقل تعداد سفارش: | 50 عدد (نمونه موجود) |
---|---|
قیمت: | USD0.5-USD1/PC |
جزئیات بسته بندی: | مجموعه صادرات |
زمان تحویل: | بستگی به مقدار سفارش / قابل توافق دارد |
شرایط پرداخت: | T / T ، ، Western Union ، Paypal |
قابلیت ارائه: | 10000PCS در هر ماه |
نام: | MOSFET قدرت حالت تقویت کانال N | شماره مدل: | JY8N5M |
---|---|---|---|
نوع: | کانال N | ولتاژ منبع تخلیه: | 500 ولت |
ولتاژ دروازه-منبع: | ± 30 ولت | جریان تخلیه مداوم: | 8A (Tc=25℃) |
جریان تخلیه پالسی: | 30A | حداکثر اتلاف نیرو: | 80 وات |
رنگ: | سیاه | ||
برجسته کردن: | حالت افزایش قدرت بالا قدرت mosfet,500V 4A حالت افزایش قدرت mosfet,حالت افزایش قدرت mosfet 500V 4A,500V 4A enhancement mode power mosfet,enhancement mode power mosfet 500V 4A |
توضیحات کلی:
این محصول از تکنیک های پیشرفته پردازش مسطح استفاده می کند تا تراکم سلول بالا را به دست آورد و مقاومت را با امتیاز برف باری تکراری بالا کاهش می دهد.این ویژگی ها ترکیب می شوند تا این طراحی را بسیار کارآمد و قابل اعتماد کنند.
دستگاهی برای استفاده در برنامه های تغییر قدرت و انواع مختلفی از برنامه های دیگر.
ویژگی ها:
● 500V/8A، RDS ((ON) =0.75Ω@VGS=10V ((معمول)
● تغییر سریع و بازیابی بدن عقب
● بسته بندی عالی برای انتشار خوب گرما
کاربردها:
● نورپردازی
● منابع برق با کارایی بالا
توضیحات PIN:
حداکثر امتیازات مطلق ((Tc=25°C مگر اینکه به صورت دیگری اشاره شود):
نماد | پارامتر | رتبه بندی | واحد | |
VDS | ولتاژ منبع تخلیه | 40 | V | |
VGS | ولتاژ منبع دروازه | ±30 | V | |
منD | جریان تخلیه مداوم | Tc=25°C | 8 | A |
Tc=100°C | 4.8 | |||
منDM | جریان تخلیه پالس | 30 | A | |
PD | حداکثر از بین رفتن قدرت | 80 | W | |
TJTSTG | محدوده دمای اتصال کار و ذخیره سازی | -55~+150 | °C | |
RΘJC | مقاومت حرارتی - اتصال به صورت | 1.56 | °C/W |
TO-252 طرح بسته بندی:
نماد | ابعاد در میلی متر | ابعاد در اینچ | ||
دقیقه ای | مکس | دقیقه ای | مکس | |
A | 2.200 | 2.400 | 0.087 | 0.094 |
A1 | 0.000 | 0.127 | 0.000 | 0.005 |
ب | 0.660 | 0.860 | 0.026 | 0.034 |
c | 0.460 | 0.580 | 0.018 | 0.023 |
D | 6.500 | 6.700 | 0.256 | 0.264 |
D1 | 5.100 | 5.460 | 0.201 | 0.215 |
D2 | 0.483تايپ | 0.190 TYP | ||
E | 6.000 | 6.2000 | 0.236 | 0.244 |
e | 2.186 | 2.386 | 0.086 | 0.094 |
L | 9.800 | 10.400 | 0.386 | 0.409 |
L1 | 2.900 TYP | 0.114 TYP | ||
L2 | 1.400 | 1.700 | 0.055 | 0.067 |
L3 | 1.600 TYP | 0.063 TYP | ||
L4 | 0.600 | 1.000 | 0.024 | 0.039 |
ø | 1.100 | 1.300 | 0.043 | 0.051 |
. | 0° | 8° | 0° | 8° |
h | 0.000 | 0.300 | 0.000 | 0.012 |
v | 5.350 تایپ | 0.211 TYP |
برای اطلاعات بیشتر محصولات، لطفا به طور مستقیم با ما از طریق ایمیل تماس بگیرید: ivanzhu@junqitrading.com
تماس با شخص: Ivanzhu
تلفن: 0086-13961407941