محل منبع: | چین |
نام تجاری: | JUYI |
گواهی: | ISO9001,CE |
شماره مدل: | JY16M |
مقدار حداقل تعداد سفارش: | 50 عدد (نمونه موجود) |
---|---|
قیمت: | USD0.5-USD1/PC |
جزئیات بسته بندی: | مجموعه صادرات |
زمان تحویل: | بستگی به مقدار سفارش / قابل توافق دارد |
شرایط پرداخت: | T / T ، ، Western Union ، Paypal |
قابلیت ارائه: | 10000PCS در هر ماه |
نام: | ماسفت پاور | شماره مدل: | JY16M |
---|---|---|---|
نوع: | کانال N | ولتاژ منبع تخلیه: | 600 ولت |
ولتاژ دروازه-منبع: | ± 30 ولت | جریان تخلیه مداوم: | 4A (Ta=25℃) |
جریان تخلیه پالسی: | 16A | حداکثر اتلاف نیرو: | 33 وات |
رنگ: | سیاه | شکل دادن: | مربع |
برجسته کردن: | JY16M حالت تقویت mosfet,حالت تقویت موسفت کانال N,حالت افزايش قدرت mosfet,N Channel mosfet enhancement mode,Power Switching mosfet enhancement mode |
توضیحات کلی:
JY16M از آخرین تکنیک های پردازش خندق استفاده می کند تا تراکم سلول بالا را به دست آورد و مقاومت را با رتبه بارز تکرار بالا کاهش می دهد.این ویژگی ها ترکیب برای ساخت این طراحی یک دستگاه بسیار کارآمد و قابل اعتماد برای استفاده در برنامه های کاربردی سوئیچ قدرت و طیف گسترده ای از برنامه های کاربردی دیگر.
ویژگی ها:
● 600V/4A، RDS ((ON) =2.6Ω@VGS=10V
● تغییر سریع و بازگشت بدن
● بسته بندی عالی برای انتشار خوب گرما
کاربرد:
● نورپردازی
● منبع برق با کارایی بالا
توضیحات PIN:
حداکثر امتیاز مطلق ((Ta=25°C) مگر اینکه به صورت دیگری اشاره شود):
نماد | پارامتر | رتبه بندی | واحد | |
VDS | ولتاژ منبع تخلیه | 600 | V | |
VGS | ولتاژ منبع دروازه | ±30 | V | |
منD | جریان تخلیه مداوم | Tc=25°C | 4 | A |
Tc=100°C | 2.9 | |||
منDM | جریان تخلیه پالس | 16 | A | |
PD | حداکثر از بین رفتن قدرت | 33 | W | |
TJTSTG | محدوده دمای اتصال کار و ذخیره سازی | -55~+150 | °C | |
RΘJC | مقاومت حرارتی - اتصال به صورت | 1.56 | °C/W | |
RIJA | مقاومت حرارتی - اتصال به محیط | 62 | °C/W |
TO220F-3 طرح بسته بندی:
نماد | ام ام | INCH | نماد | ام ام | INCH | ||||||||
MIN | نام | مکس | MIN | نام | مکس | MIN | نام | مکس | MIN | نام | مکس | ||
A | 4.40 | 4.57 | 4.70 | 0.173 | 0.180 | 0.185 | Øp1 | 1.40 | 1.50 | 1.60 | 0.055 | 0.059 | 0.063 |
A1 | 1.27 | 1.30 | 1.33 | 0.050 | 0.051 | 0.052 | e | 2.54BSC | 0.1BSC | ||||
A2 | 2.35 | 2.40 | 2.50 | 0.093 | 0.094 | 0.098 | e1 | 5.08BSC | 0.2BSC | ||||
ب | 0.77 | - | 0.90 | 0.030 | - | 0.035 | H1 | 6.40 | 6.50 | 6.60 | 0.252 | 0.256 | 0.260 |
b2 | 1.23 | - | 1.36 | 0.048 | - | 0.054 | L | 12.75 | - | 13.17 | 0.502 | - | 0.519 |
C | 0.48 | 0.50 | 0.52 | 0.019 | 0.020 | 0.021 | L1 | - | - | 3.95 | - | - | 0.156 |
D | 15.40 | 15.60 | 15.80 | 0.606 | 0.614 | 0.622 | L2 | 250REF | 0.098REF | ||||
D1 | 9.00 | 9.10 | 9.20 | 0.354 | 0.358 | 0.362 | Øp | 3.57 | 3.60 | 3.63 | 0.141 | 0.142 | 0.143 |
DEP | 0.05 | 0.10 | 0.20 | 0.002 | 0.004 | 0.008 | ق | 2.73 | 2.80 | 2.87 | 0.107 | 0.110 | 0.113 |
E | 9.70 | 9.90 | 10.10 | 0.382 | 0.389 | 0.398 | Θ1 | 5° | 7° | 9° | 5° | 7° | 9° |
E1 | - | 8.70 | - | - | 0.343 | - | Θ2 | 1° | 3° | 5° | 1° | 3° | 5° |
E2 | 9.80 | 10.00 | 10.20 | 0.386 | 0.394 | 0.401 |
تماس با شخص: Ivanzhu
تلفن: 0086-13961407941